统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 324 KiB | C | 125 Bytes | 2025-1-9 15:24:41 | ||
2ms | 580 KiB | C | 126 Bytes | 2025-1-9 15:56:02 | ||
2ms | 324 KiB | C | 109 Bytes | 2025-1-9 15:31:51 | ||
2ms | 448 KiB | C | 113 Bytes | 2025-1-16 16:42:58 | ||
2ms | 576 KiB | C | 104 Bytes | 2025-1-9 16:24:48 | ||
2ms | 440 KiB | C | 101 Bytes | 2025-1-8 23:14:45 | ||
2ms | 320 KiB | C | 132 Bytes | 2025-1-16 19:14:04 | ||
2ms | 588 KiB | C | 126 Bytes | 2025-1-8 19:20:39 | ||
2ms | 400 KiB | C | 104 Bytes | 2025-3-8 17:05:08 | ||
2ms | 448 KiB | C | 123 Bytes | 2025-2-19 19:50:18 | ||
3ms | 332 KiB | C | 105 Bytes | 2025-1-18 19:47:26 | ||
4ms | 544 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2025-1-8 10:21:28 | ||
4ms | 532 KiB | C++ | 346 Bytes | 2025-1-7 18:37:05 | ||
42ms | 4 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2025-1-9 16:35:04 | ||
178ms | 19.1 MiB | Java | 459 Bytes | 2025-1-8 17:29:40 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 38
- 已通过
- 15
- 上传者