统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 436 KiB | C | 145 Bytes | 2025-1-12 14:39:46 | ||
11ms | 512 KiB | C | 229 Bytes | 2025-1-15 10:04:40 | ||
11ms | 512 KiB | C | 169 Bytes | 2025-1-18 20:58:23 | ||
11ms | 440 KiB | C | 207 Bytes | 2025-2-11 17:40:17 | ||
12ms | 588 KiB | C | 162 Bytes | 2025-1-16 22:39:12 | ||
12ms | 580 KiB | C | 187 Bytes | 2025-1-16 18:22:06 | ||
12ms | 580 KiB | C | 187 Bytes | 2025-1-19 19:24:50 | ||
20ms | 536 KiB | C++11(O2) | 291 Bytes | 2025-1-12 10:20:07 |
- 1
信息
- ID
- 10
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 18
- 已通过
- 8
- 上传者