统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 536 KiB | C | 181 Bytes | 2025-1-12 14:44:48 | ||
11ms | 324 KiB | C | 195 Bytes | 2025-1-16 19:08:04 | ||
11ms | 580 KiB | C | 223 Bytes | 2025-1-19 19:39:27 | ||
11ms | 640 KiB | C | 254 Bytes | 2025-1-16 15:55:26 | ||
11ms | 592 KiB | C | 205 Bytes | 2025-1-18 21:03:37 | ||
13ms | 532 KiB | C | 226 Bytes | 2025-2-25 21:23:07 | ||
20ms | 528 KiB | C++11(O2) | 451 Bytes | 2025-1-12 10:26:52 | ||
893ms | 19.2 MiB | Java | 421 Bytes | 2025-2-26 21:59:21 |
- 1
信息
- ID
- 11
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 8
- 上传者