统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 576 KiB | C | 719 Bytes | 2025-1-16 17:47:37 | ||
10ms | 580 KiB | C | 419 Bytes | 2025-1-9 0:30:35 | ||
10ms | 588 KiB | C | 745 Bytes | 2025-1-9 17:01:47 | ||
10ms | 512 KiB | C | 441 Bytes | 2025-1-18 21:53:57 | ||
10ms | 676 KiB | C | 415 Bytes | 2025-1-9 17:13:09 | ||
11ms | 660 KiB | C | 771 Bytes | 2025-1-21 23:40:47 | ||
11ms | 576 KiB | C | 643 Bytes | 2025-1-16 20:21:24 | ||
12ms | 576 KiB | C | 764 Bytes | 2025-2-28 21:01:46 | ||
20ms | 532 KiB | C++11(O2) | 859 Bytes | 2025-1-7 20:02:04 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 9
- 上传者