统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 324 KiB | C | 298 Bytes | 2025-1-9 16:38:50 | ||
2ms | 324 KiB | C | 221 Bytes | 2025-2-18 20:30:45 | ||
2ms | 436 KiB | C | 254 Bytes | 2025-1-16 17:56:50 | ||
2ms | 332 KiB | C | 238 Bytes | 2025-1-16 22:37:11 | ||
2ms | 324 KiB | C | 304 Bytes | 2025-1-16 21:01:59 | ||
2ms | 336 KiB | C | 220 Bytes | 2025-1-18 22:58:50 | ||
4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 358 Bytes | 2025-1-9 12:21:50 | ||
43ms | 3.9 MiB | Python 3 | 157 Bytes | 2025-1-15 12:00:52 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 8
- 上传者